鄂医要闻
12项!412.95万!我院获批鄂尔多斯市科技计划重点研发项目拟立项目创新高
时间:2024-12-04 16:22:06 作者:杨艺丹 阅读量:781
近日,鄂尔多斯市科学技术局发布《关于2024年度第二批社会发展领域重点研发科技计划项目拟立项公示》,我院拟获批项目共计12项,创历年新高。项目全部为重点研发计划项目,获批资助金额共计412.95万!
鄂尔多斯市中心医院2024 年度第二批社会发展领域重点研发计划拟立项项目表 | |||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 资助金额(万) |
1 | 靶向质膜STING转换血小板功能以抑制肿瘤转移及血栓形成的作用和机制研究 | 刘喜 | 40 |
2 | 遗传性婴儿共济失调型脑性瘫痪致病新靶点TRPC1的鉴定和致病机制探索 | 朱磊 | 40 |
3 | ERAS·中药护心:老年冠心病PCI围术期生活质量优化与疾病防治革新项目 | 张凤霞 | 11.75 |
4 | 精胺活化Grx1/SIRT1减轻糖尿病所致心肌细胞焦亡的机制研究 | 刘鹏 | 40 |
5 | 鄂尔多斯地区结直肠癌肠道微生态特征分析及对肠镜早期筛查的价值 | 都超群 | 29.5 |
6 | 多模态磁共振在中晚期肺癌放化疗疗效评价中的应用研究 | 杨金花 | 40 |
7 | 基于超声影像组学的HER-2 阳性乳腺癌新辅助化疗疗效预测研究与应用 | 孙雅琴 | 40 |
8 | C.a.胞内定植加重缺氧影响线粒体稳态进而驱动成纤维细胞活化与真皮组织瘢痕形成的机制研究 | 徐斌 | 40 |
9 | 3D打印技术制备ROS响应广谱抗菌和抗氧化水凝胶及烧伤创面修复应用研究 | 辛建波 | 40 |
10 | IgG4相关性疾病内分泌腺受累临床研究及预后风险评估 | 陈暄 | 40 |
11 | 认知数字疗法在急性心肌梗死合并认知功能障碍患者的随机对照研究 | 刘小平 | 31.75 |
12 | ERAS理念对老年髋部骨折术后患者生理和心理康复的影响 | 王永华 | 19.95 |
近年来,我院高度重视科研项目申报工作,本着“积极申报、科学优化、多方争取、重点突破”的工作思路,各类课题申报参与人员显著增加,获批数量也在逐年提高。
今后,我院将继续夯实科研基础,深化创新驱动发展战略,充分释放科研人员的创新创造潜力,加大科研成果临床转化应用力度,不断提升医疗服务能力,为广大群众提供更高质量的健康服务。
微信公众号(康巴什部)
支付宝小程序(康巴什)
微信公众号(东胜部)
支付宝小程序(东胜部)