普通套餐A | ||
体 检 项 目 | 单价(元) | |
男 | 女 | |
体检费(内科、外科、体检结论、体检报告) | 30 | 30 |
妇科检查+阴道指诊 | 10 | |
阴道微生态检测 | 82 | |
碳13呼气试验 | 150 | 150 |
十二通道常规心电图检查 | 20 | 20 |
血常规 | 25 | 25 |
尿常规 | 17 | 17 |
便常规+便隐血(新) | 18 | 18 |
肝功(8项) | 28.63 | 28.63 |
肾功(3项) | 17 | 17 |
血脂(4项) | 15.38 | 15.38 |
空腹血糖 |
5 | 5 |
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 110 | |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 130 | |
胸正位 | 50 | 50 |
静脉采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐价格 | 713.24 | 1045.24 |
普通套餐B | ||
体 检 项 目 | 单价(元) | |
男 | 女 | |
体检费(内科、外科、体检结论、体检报告) | 30 | 30 |
妇科检查+阴道指诊 | 10 | |
阴道微生态检测 | 82 | |
宫颈液基细胞学检查(TCT) | 200 | |
碳13呼气试验 | 150 | 150 |
十二通道常规心电图检查 | 20 | 20 |
经颅多普勒超声动脉压迫试验(TCD ) | 150 | 150 |
血常规 | 25 | 25 |
尿常规 | 17 | 17 |
便常规+便隐血(新) | 18 | 18 |
肝功(8项) | 28.63 | 28.63 |
肾功(3项) | 17 | 17 |
血脂(4项) | 15.38 | 15.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
甲功五项 | 260 | 260 |
25羟维生素D | 80 | 80 |
癌胚抗原测定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 45 | 45 |
前列腺特异性抗原测定(FPSA/TPSA) | 150 | |
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 110 | |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 130 | |
颈动脉+锁骨下动脉彩色多普勒超声检查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
静脉采血 | 5 | 5 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
套餐价格 | 2024.59 | 2406.59 |
高级套餐A | ||
体 检 项 目 | 单价(元) | |
男 | 女 | |
体检费(内科、外科、体检结论、体检报告) | 30 | 30 |
妇科检查+阴道指诊 | 10 | |
阴道微生态检测 | 82 | |
宫颈液基细胞学检查(TCT) | 200 | |
人乳头瘤病毒基因分型检 | 300 | |
碳13呼气试验 | 150 | 150 |
十二通道常规心电图检查 | 20 | 20 |
经颅多普勒超声动脉压迫试验(TCD ) | 150 | 150 |
脊柱骨密度 | 70 | 70 |
血常规 | 25 | 25 |
尿常规 | 17 | 17 |
便常规+便隐血(新) | 18 | 18 |
肝功(8项) | 28.63 | 28.63 |
肾功(3项) | 17 | 17 |
血脂(7项) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶谱 | 30.62 | 30.62 |
同型半胱氨酸测定 | 45 | 45 |
25羟维生素D测定 | 80 | 80 |
甲功五项 | 260 | 260 |
癌胚抗原测定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 45 | 45 |
糖类抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
人胃蛋白酶原Ⅰ+Ⅱ测定 | 120 | 120 |
糖类抗原125(CA125) | 90 | |
糖类抗原153(CA-153) | 90 | |
前列腺特异性抗原测定(FPSA/TPSA) | 150 | |
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 110 | |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 130 | |
心脏 | 195 | 195 |
颈动脉+锁骨下动脉彩色多普勒超声检查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
颈椎CT | 200 | 200 |
静脉采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐价格 | 2815.21 | 3677.21 |
高级套餐B | ||
体 检 项 目 | 单价(元) | |
男 | 女 | |
体检费(内科、外科、体检结论、体检报告) | 30 | 30 |
妇科检查+阴道指诊 | 0 | 10 |
阴道微生态检测 | 82 | |
宫颈液基细胞学检查(TCT) | 200 | |
人乳头瘤病毒基因分型检 | 300 | |
碳13呼气试验 | 150 | 150 |
十二通道常规心电图检查 | 20 | 20 |
全身骨密度 | 210 | 210 |
血常规 | 25 | 25 |
尿常规 | 17 | 17 |
肝功(8项) | 28.63 | 28.63 |
肾功(3项) | 17 | 17 |
血脂(7项) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶谱 | 30.62 | 30.62 |
甲功五项 | 260 | 260 |
25羟维生素D测定 | 80 | 80 |
同型半胱氨酸测定 | 45 | 45 |
(CEA)癌胚抗原测定 | 45 | 45 |
(AFP)甲胎蛋白测定 | 45 | 45 |
(CA-199)糖类抗原199 | 90 | 90 |
(CA-724)糖类抗原72-4 | 80 | 80 |
人胃蛋白酶原Ⅰ+Ⅱ测定 | 120 | 120 |
胃泌素-17检测 | 105 | 105 |
(CA-153)糖类抗原15-3 | 90 | 90 |
(CA-125)糖类抗原125 | 90 | |
(HE4)人附睾分泌蛋白测定 | 120 | |
(NSE)神经元特异性烯醇化酶 | 90 | 90 |
(SCC)鳞状细胞癌抗原测定 | 80 | 80 |
(PROGRP)胃泌素释放肽前体 | 120 | 120 |
(CA-50)糖类抗原CA-50 | 80 | 80 |
(CA-242)糖类抗原CA-242 | 90 | 90 |
(CYFRA21-1)非小细胞癌相关抗原 | 108 | 108 |
前列腺癌肿瘤标志物 | 150 | |
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 110 | |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 130 | |
心脏 | 195 | 195 |
颈动脉+锁骨下动脉彩色多普勒超声检查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
颅脑核磁(可换颈椎、腰椎) | 800 | 800 |
头颅非增强磁共振动脉血管成像 | 300 | 300 |
静脉采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐价格 | 4530.21 | 5422.21 |
专项套餐(心脑血管、高血压) | ||
体 检 项 目 | 单价(元) | |
男 | 女 | |
体检费(内科、外科、体检结论、体检报告) | 30 | 30 |
妇科检查+阴道指诊 | 0 | 10 |
阴道微生态检测 | 82 | |
宫颈液基细胞学检查(TCT) | 200 | |
碳13呼气试验 | 150 | 150 |
十二通道常规心电图检查 | 20 | 20 |
血常规 | 25 | 25 |
尿常规 | 17 | 17 |
便常规+便隐血(新) | 18 | 18 |
肝功(8项) | 28.63 | 28.63 |
肾功(3项) | 17 | 17 |
血脂(7项) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶谱 | 30.62 | 30.62 |
甲功五项 | 260 | 260 |
25羟维生素D测定 | 80 | 80 |
同型半胱氨酸 | 45 | 45 |
叶酸 | 80 | 80 |
超敏C反应蛋白 | 25 | 25 |
尿微量白蛋白 | 21 | 21 |
癌胚抗原测定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 45 | 45 |
糖类抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
非小细胞癌相关抗原(CY21-1) | 108 | 108 |
神经元烯醇化酶(NSE) | 90 | 90 |
前列腺特异性抗原测定(FPSA/TPSA) | 150 | |
糖类抗原125(CA125) | 90 | |
糖类抗原153(CA-153) | 90 | |
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 110 | |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 130 | |
心脏 | 195 | 195 |
颈动脉+锁骨下动脉彩色多普勒超声检查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
颅脑核磁 | 800 | 800 |
头颅非增强磁共振动脉血管成像 | 300 | 300 |
静脉采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
套餐价格 | 3699.21 | 4261.21 |
专项套餐(冠心病、糖尿病) | ||
体 检 项 目 | 单价(元) | |
男 | 女 | |
体检费(内科、外科、体检结论、体检报告) | 30 | 30 |
妇科检查+阴道指诊 | 0 | 10 |
阴道微生态检测 | 82 | |
宫颈液基细胞学检查(TCT) | 200 | |
脊柱骨密度 | 70 | 70 |
碳13呼气试验 | 150 | 150 |
十二通道常规心电图检查 | 20 | 20 |
感觉神经传导速度测定 | 325 | 325 |
血常规 | 25 | 25 |
尿常规 | 17 | 17 |
便常规+便隐血(新) | 18 | 18 |
肝功(8项) | 28.63 | 28.63 |
肾功(3项) | 17 | 17 |
血脂(7项) | 55.38 | 55.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
心肌酶谱 | 30.62 | 30.62 |
甲功五项 | 260 | 260 |
同型半胱氨酸 | 45 | 45 |
超敏C反应蛋白 | 25 | 25 |
糖化血红蛋白 | 30 | 30 |
凝血四项 | 54 | 54 |
叶酸 | 80 | 80 |
癌胚抗原测定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 45 | 45 |
糖类抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 110 | |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 130 | |
心脏 | 195 | 195 |
颈动脉+锁骨下动脉彩色多普勒超声检查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
冠脉CT (不含药) | 1034 | 1034 |
静脉采血 | 5 | 5 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
真空采血管(蓝管) | 1.35 | 1.35 |
套餐价格 | 3665.44 | 4197.44 |
专项套餐(消化道) | ||
体 检 项 目 | 单价(元) | |
男 | 女 | |
体检费(内科、外科、体检结论、体检报告) | 30 | 30 |
妇科检查+阴道指诊 | 0 | 10 |
阴道微生态检测 | 82 | |
宫颈液基细胞学检查(TCT) | 200 | |
碳13呼气试验 | 150 | 150 |
十二通道常规心电图检查 | 20 | 20 |
血常规 | 25 | 25 |
尿常规 | 17 | 17 |
肝功(8项) | 28.63 | 28.63 |
肾功(3项) | 17 | 17 |
血脂(4项) | 15.38 | 15.38 |
空腹血糖 | 5 | 5 |
甲功3项 | 160 | 160 |
感染四项 | 225 | 225 |
同型半胱氨酸 | 45 | 45 |
癌胚抗原测定(CEA) | 45 | 45 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 45 | 45 |
糖类抗原199(CA-199) | 90 | 90 |
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
泌尿系彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
经腹部妇科彩色多普勒超声检查 | 110 | |
甲状腺彩色多普勒超声检查 | 110 | 110 |
乳腺彩色多普勒超声检查 | 130 | |
颈动脉+锁骨下动脉彩色多普勒超声检查 | 220 | 220 |
胸部CT | 410 | 410 |
无痛胃肠镜(含麻醉费) | 1106.94 | 1106.94 |
静脉采血 | 5 | 5 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用真空静脉血样采集容器(黄管) | 1.35 | 1.35 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫管) | 0.88 | 0.88 |
套餐价格 | 2993.53 | 3525.53 |
说明:体检项目价格随自治区物价变化而变化。